Funklasse
Pos | No. | Name | Category | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Remco Veerkamp | Starters | 10 | 42:10.637 | 43,659 | 3:57.477 | |
2 | 8 | Hans Meerbeek | Starters | 10 | 42:10.705 | 0.068 | 43,575 | 3:57.934 |
3 | 4 | Nick Hobbel | Starters | 10 | 42:11.270 | 0.633 | 43,637 | 3:57.599 |
4 | 11 | Sven van der Graaf | Starters | 10 | 42:13.950 | 3.313 | 43,758 | 3:56.942 |
5 | 10 | Leo Akershoek | Starters | 10 | 42:14.227 | 3.590 | 43,756 | 3:56.949 |
6 | 7 | Martijn van der Laan | Starters | 10 | 42:14.332 | 3.695 | 43,584 | 3:57.886 |
7 | 2 | Jarno Alting | Starters | 10 | 42:15.013 | 4.376 | 43,661 | 3:57.467 |
8 | 1 | Arwin Alting | Starters | 10 | 42:15.935 | 5.298 | 43,583 | 3:57.889 |
9 | 3 | Danny Heijn | Starters | 4 | 17:13.438 | 6 Laps | 43,676 | 3:57.384 |
10 | 6 | Rico Kruijt | Starters | – | ||||
11 | 5 | Diallo Ibrahim | Starters |
50+, 40+, Sportklasse, Amateurs, Junioren
Pos | No. | Name | Category | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Glenn van Nierop | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:14:59.997 | 46,902 | 3:41.057 | |
2 | 68 | Camill de Vos | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:15:00.096 | 0.099 | 45,420 | 3:48.267 |
3 | 60 | Boy Rueck | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:15:00.125 | 0.128 | 46,805 | 3:41.517 |
4 | 62 | Yennick Wolthuizen | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:15:08.908 | 8.911 | 46,139 | 3:44.712 |
5 | 51 | Peter Fils | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:16:57.302 | 1:57.305 | 45,660 | 3:47.068 |
6 | 59 | Wout Roos | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:16:57.558 | 1:57.561 | 45,560 | 3:47.567 |
7 | 66 | Maarten Buitelaar | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:17:24.884 | 2:24.887 | 44,682 | 3:52.039 |
8 | 54 | Erik Groeneveld | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:17:27.795 | 2:27.798 | 45,425 | 3:48.244 |
9 | 53 | Alex Gresnigt | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:17:28.224 | 2:28.227 | 44,469 | 3:53.151 |
10 | 67 | Tjeu Gehlen | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:17:30.691 | 2:30.694 | 45,054 | 3:50.124 |
11 | 55 | Marco van Houten | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:17:31.136 | 2:31.139 | 44,446 | 3:53.271 |
12 | 52 | Arie van’t Geloof | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:17:31.287 | 2:31.290 | 44,851 | 3:51.164 |
13 | 61 | Jan Weststrate | Amateurs Sportklasse | 19 | 1:17:31.530 | 2:31.533 | 44,607 | 3:52.432 |
14 | 63 | Wilbert Bakker | Amateurs Sportklasse | 15 | 1:01:34.128 | 4 Laps | 44,295 | 3:54.067 |
15 | 58 | Rob Rink | Amateurs Sportklasse | 7 | 28:09.204 | 12 Laps | 44,417 | 3:53.426 |
16 | 50 | Nick van Diest | Amateurs Sportklasse | – | ||||
17 | 64 | Cornelis Bakker | Amateurs Sportklasse | – | ||||
18 | 65 | Rico Kruijt | Amateurs Sportklasse | – | ||||
1 | 34 | Edward Sol | 40+ | 19 | 1:15:01.344 | 45,711 | 3:46.817 | |
2 | 32 | Erwin Meijer | 40+ | 19 | 1:16:45.566 | 1:44.222 | 45,280 | 3:48.976 |
3 | 30 | Brian Burggraaf | 40+ | 19 | 1:16:57.390 | 1:56.046 | 45,346 | 3:48.642 |
4 | 33 | Robert Reincke | 40+ | 19 | 1:17:31.660 | 2:30.316 | 44,478 | 3:53.102 |
5 | 31 | Martijn Colsen | 40+ | 19 | 1:17:32.151 | 2:30.807 | 44,562 | 3:52.664 |
1 | 44 | Maurits Neele | Junioren | 19 | 1:15:09.490 | 46,344 | 3:43.719 | |
2 | 42 | Crispijn Dingenouts | Junioren | 19 | 1:17:27.850 | 2:18.360 | 44,126 | 3:54.961 |
3 | 41 | Marijn Dingemans | Junioren | 19 | 1:17:28.263 | 2:18.773 | 44,266 | 3:54.219 |
4 | 40 | Gijs van den Broek | Junioren | 19 | 1:17:28.647 | 2:19.157 | 44,148 | 3:54.845 |
5 | 43 | Max van Heeswijk | Junioren | 19 | 1:17:28.741 | 2:19.251 | 44,744 | 3:51.718 |
6 | 45 | Daan van Oirschot | Junioren | – | ||||
7 | 46 | Max b Schrauwen | Junioren | – | ||||
1 | 24 | Harold van Rooyen | 50+ | 19 | 1:17:26.564 | 44,570 | 3:52.624 | |
2 | 20 | Theo Leenderts | 50+ | 19 | 1:17:27.122 | 0.558 | 43,924 | 3:56.046 |
3 | 22 | Frank Nijssen | 50+ | 19 | 1:17:28.363 | 1.799 | 44,496 | 3:53.010 |
4 | 21 | Marco van Leeuwen | 50+ | 19 | 1:17:29.016 | 2.452 | 44,800 | 3:51.426 |
5 | 16 | Ralph Greupink | 50+ | 19 | 1:17:31.344 | 4.780 | 44,536 | 3:52.800 |
6 | 17 | Martijn Harteloh | 50+ | 18 | 1:17:06.805 | 1 Lap | 44,711 | 3:51.888 |
7 | 25 | Marcel Verhagen | 50+ | 18 | 1:17:51.672 | 1 Lap | 43,578 | 3:57.916 |
8 | 15 | Hans Bal | 50+ | 17 | 1:17:06.577 | 2 Laps | 42,418 | 4:04.427 |
9 | 23 | Dennis van den Ouden | 50+ | 6 | 24:58.828 | 13 Laps | 44,314 | 3:53.967 |
Belofte, Elite, Prof B
Pos | No. | Name | Category | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Daan van Sintmaartensdijk | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:33:51.730 | 47,878 | 3:36.550 | |
2 | 71 | Tim Bierkens | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:33:51.800 | 0.070 | – | |
3 | 77 | Roy Hoogendoorn | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:33:51.975 | 0.245 | 46,979 | 3:40.694 |
4 | 81 | Raymond Kreder | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:33:52.423 | 0.693 | 47,966 | 3:36.154 |
5 | 98 | Maikel Stam | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:33:52.715 | 0.985 | 46,915 | 3:40.997 |
6 | 90 | Kevin Reuvers | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:33:52.778 | 1.048 | 46,916 | 3:40.991 |
7 | 93 | Marvin van Spronsen | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:16.354 | 24.624 | 47,964 | 3:36.162 |
8 | 85 | Nick van der Meer | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:17.037 | 25.307 | 47,964 | 3:36.163 |
9 | 87 | Joost Nat | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:17.493 | 25.763 | 47,000 | 3:40.596 |
10 | 82 | Jasper de Laat | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:17.632 | 25.902 | 47,479 | 3:38.369 |
11 | 76 | Jasper Haest | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:18.483 | 26.753 | 47,170 | 3:39.800 |
12 | 83 | Sander Lodder | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:18.495 | 26.765 | 47,186 | 3:39.726 |
13 | 74 | Binck Burger | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:18.759 | 27.029 | 47,126 | 3:40.008 |
14 | 79 | Daaf Koemans | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:19.736 | 28.006 | 47,600 | 3:37.813 |
15 | 80 | Bram de Kort | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:34:21.173 | 29.443 | 47,533 | 3:38.123 |
16 | 96 | Luuk van der Wal | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:37:03.988 | 3:12.258 | 47,503 | 3:38.261 |
17 | 88 | Robin van Poppel | Belofte/Elite/Prof B | 24 | 1:38:06.774 | 4:15.044 | 47,389 | 3:38.784 |
18 | 73 | Quinten Buijs | Belofte/Elite/Prof B | 23 | 1:34:18.984 | 1 Lap | 47,191 | 3:39.705 |
19 | 91 | Ward de Schepper | Belofte/Elite/Prof B | 15 | 1:01:10.685 | 9 Laps | 45,924 | 3:45.766 |