Uitslagen MTB Wedstrijd TMZ wintercompetitie 2015/2016
Cat t/m 8 jaar
1 | 57 | Maik Tazelaar | 5 | 21:34.348 | 04:03.986 | 1 | 16.23 km/h | |
2 | 52 | Finn Blomaard | 4 | 18:57.867 | 1 lap | 04:25.446 | 1 | 14.918 km/h |
3 | 63 | Melissa Nuijten | 4 | 20:25.157 | 1 lap | 04:53.072 | 1 | 13.512 km/h |
4 | 59 | Senna Klaasse | 4 | 22:16.995 | 1 lap | 04:49.462 | 1 | 13.681 km/h |
5 | 54 | Tijl van Haverbeke | 4 | 22:51.077 | 1 lap | 05:35.619 | 1 | 11.799 km/h |
6 | 66 | Mart van Cadsand | 4 | 23:35.233 | 1 lap | 05:23.001 | 1 | 12.26 km/h |
7 | 58 | Florian Doens | 3 | 19:07.739 | 2 laps | 05:52.214 | 1 | 11.243 km/h |
8 | 53 | Britt Blomaard | 3 | 20:57.874 | 2 laps | 06:37.958 | 1 | 9.951 km/h |
9 | 55 | Tuur van Haverbeke | 3 | 21:24.357 | 2 laps | 04:13.746 | 3 | 15.606 km/h |
Cat 9 en 10 jaar
1 | 76 | Rob Kastelein | 5 | 19:50.025 | 03:37.180 | 1 | 18.234 km/h | |
2 | 72 | Xander v.d. Cruyssen | 5 | 20:10.813 | 20.788 | 03:41.436 | 1 | 17.883 km/h |
3 | 73 | Senna van Iwaarden | 5 | 20:18.667 | 28.642 | 03:41.616 | 1 | 17.869 km/h |
4 | 79 | senna Remijn | 5 | 21:24.802 | 01:34.777 | 03:47.398 | 1 | 17.414 km/h |
5 | 69 | Tycho Goosen | 5 | 22:06.761 | 02:16.736 | 04:07.043 | 1 | 16.03 km/h |
6 | 78 | Joran Quist | 5 | 22:47.017 | 02:56.992 | 03:57.471 | 1 | 16.676 km/h |
7 | 75 | Nina Houmes | 5 | 23:08.777 | 03:18.752 | 04:08.925 | 1 | 15.908 km/h |
8 | 71 | Mees de Vos | 5 | 23:57.314 | 04:07.289 | 04:09.534 | 1 | 15.87 km/h |
9 | 77 | Renzo Moretti | 4 | 20:48.119 | 1 lap | 04:15.632 | 1 | 15.491 km/h |
10 | 84 | Demi Nuijten | 4 | 24:23.586 | 1 lap | 05:26.114 | 1 | 12.143 km/h |
DNF | 68 | Rosita Reijnhout | 1 | 08:03.744 | 08:03.744 | 1 | 8.186 km/h |
Cat 11 en 12 jaar
1 | 34 | Noel Rokven | 8 | 32:25.266 | 03:46.696 | 8 | 17.468 km/h | |
2 | 35 | Rowdy Reunis | 8 | 32:35.922 | 10.656 | 03:51.472 | 1 | 17.108 km/h |
3 | 31 | Bart Kastelein | 8 | 33:43.243 | 01:17.977 | 03:52.215 | 1 | 17.053 km/h |
4 | 29 | Alex Piso | 7 | 32:06.032 | 1 lap | 03:56.710 | 1 | 16.729 km/h |
5 | 28 | Tom Houmes | 7 | 33:05.133 | 1 lap | 04:12.830 | 1 | 15.663 km/h |
6 | 40 | Maurits Neele | 7 | 34:00.452 | 1 lap | 04:22.165 | 1 | 15.105 km/h |
7 | 46 | Jan Wouter v.d. Valk | 7 | 34:04.218 | 1 lap | 04:34.478 | 1 | 14.427 km/h |
8 | 32 | Britt de Grave | 7 | 34:35.759 | 1 lap | 04:12.775 | 1 | 15.666 km/h |
9 | 68 | Rosita Reijnhout | 7 | 35:08.313 | 1 lap | 04:18.751 | 1 | 15.304 km/h |
10 | 42 | Nienke Dullemond | 6 | 31:01.327 | 2 laps | 04:35.809 | 1 | 14.358 km/h |
11 | 26 | Luc van Cadzand | 5 | 33:30.842 | 3 laps | 05:26.151 | 1 | 12.142 km/h |
DNF | 27 | Lennert v. d. Cruyssen | 5 | 25:25.862 | 04:06.295 | 1 | 16.078 km/h |
Cat 13 en 14 jaar
1 | 32 | Jeroen Boelshouwers | 8 | 32:04.499 | 03:36.262 | 1 | 18.311 km/h | |
2 | 59 | Mike Deutekom | 8 | 32:18.530 | 14.031 | 03:28.773 | 1 | 18.968 km/h |
3 | 35 | Arthur Piso | 8 | 32:52.366 | 47.867 | 03:40.206 | 1 | 17.983 km/h |
4 | 31 | Martijn Steenblok | 8 | 33:08.296 | 01:03.797 | 03:30.766 | 1 | 18.789 km/h |
5 | 37 | Dies Moelker | 8 | 33:17.739 | 01:13.240 | 03:50.496 | 1 | 17.18 km/h |
6 | 49 | Joran Wisselkerke | 7 | 30:52.040 | 1 lap | 04:06.252 | 1 | 16.081 km/h |
7 | 47 | Jord Hornstra | 7 | 31:39.999 | 1 lap | 03:49.533 | 1 | 17.252 km/h |
8 | 41 | Luuk de Vos | 5 | 33:49.556 | 3 laps | 04:19.428 | 1 | 15.264 km/h |
DNF | 50 | Max de Jong | 1 | 04:48.327 | 04:48.327 | 1 | 13.734 km/h |
Cat 15 en 16 jaar
1 | 30 | Jarmo Visser | 8 | 30:51.122 | 03:19.436 | 1 | 19.856 km/h | |
2 | 28 | Koen Reijnhout | 8 | 30:52.915 | 01.793 | 03:16.091 | 1 | 20.195 km/h |
3 | 29 | Max van Genderen | 8 | 35:22.588 | 04:31.466 | 03:46.572 | 1 | 17.478 km/h |
Cat 40+
1 | 16 | Sven Standaert | 14 | 52:08.153 | 03:23.675 | 1 | 19.443 km/h | |
2 | 102 | Franky Taelman | 14 | 52:23.399 | 15.246 | 03:21.514 | 1 | 19.651 km/h |
3 | 19 | Jean Paul Reunis | 14 | 52:28.994 | 20.841 | 03:24.844 | 1 | 19.332 km/h |
4 | 108 | Dirk Verstraate | 14 | 52:32.419 | 24.266 | 03:28.503 | 1 | 18.993 km/h |
5 | 1 | Kees Reijnhout | 14 | 53:00.480 | 52.327 | 03:27.477 | 1 | 19.086 km/h |
6 | 8 | Kurt van Haverbeke | 14 | 53:14.258 | 01:06.105 | 03:22.670 | 1 | 19.539 km/h |
7 | 22 | Jan David van Keulen | 14 | 55:09.545 | 03:01.392 | 03:30.940 | 1 | 18.773 km/h |
8 | 9 | Marc Vanacker | 14 | 55:58.032 | 03:49.879 | 03:26.990 | 1 | 19.131 km/h |
9 | 17 | Kees Spuy | 13 | 53:10.167 | 1 lap | 03:31.649 | 1 | 18.71 km/h |
10 | 13 | Jacco Schrijver | 13 | 53:23.736 | 1 lap | 03:34.302 | 1 | 18.479 km/h |
11 | 61 | Andy van Loon | 13 | 53:32.787 | 1 lap | 03:41.532 | 1 | 17.876 km/h |
12 | 104 | Patrick Ten Hartog | 13 | 53:58.986 | 1 lap | 03:40.911 | 1 | 17.926 km/h |
13 | 5 | Richard de Visser | 13 | 54:05.042 | 1 lap | 03:47.280 | 1 | 17.423 km/h |
14 | 12 | Mario v.d. Cruyssen | 12 | 52:19.172 | 2 laps | 03:45.895 | 1 | 17.53 km/h |
15 | 128 | Fred Slings | 12 | 53:15.581 | 2 laps | 03:51.813 | 1 | 17.083 km/h |
16 | 109 | Pieter Moelker | 12 | 53:21.805 | 2 laps | 03:47.545 | 1 | 17.403 km/h |
17 | 21 | Laurens Huizer | 12 | 53:48.229 | 2 laps | 03:51.088 | 1 | 17.136 km/h |
18 | 49 | Reinier Gunter | 12 | 54:07.250 | 2 laps | 03:52.548 | 1 | 17.029 km/h |
19 | 107 | Karel van Iwaarden | 12 | 54:14.484 | 2 laps | 04:04.576 | 1 | 16.191 km/h |
20 | 129 | Peter van Est | 12 | 55:36.801 | 2 laps | 04:02.467 | 1 | 16.332 km/h |
21 | 34 | Marc Huijsmans | 12 | 56:33.167 | 2 laps | 04:23.569 | 2 | 15.025 km/h |
22 | 40 | Revelino Rijk | 11 | 53:02.878 | 3 laps | 04:26.994 | 2 | 14.832 km/h |
23 | 35 | Robbert Leijendekker | 11 | 54:51.381 | 3 laps | 04:20.691 | 1 | 15.19 km/h |
24 | 127 | Toon Jongenelen | 11 | 55:47.966 | 3 laps | 04:14.296 | 1 | 15.572 km/h |
25 | 66 | Herbert Zoon | 11 | 57:01.019 | 3 laps | 04:31.382 | 1 | 14.592 km/h |
26 | 116 | Wim de Kok | 11 | 57:33.286 | 3 laps | 04:18.130 | 1 | 15.341 km/h |
27 | 58 | Justin Prinsen | 10 | 52:58.277 | 4 laps | 04:40.318 | 3 | 14.127 km/h |
28 | 55 | Peter de Jager | 10 | 53:53.590 | 4 laps | 04:19.766 | 1 | 15.244 km/h |
29 | 59 | Ralf de Oude | 9 | 53:18.128 | 5 laps | 04:49.588 | 1 | 13.675 km/h |
DNS | 36 | Jan van Wijk | 14 laps | 0 km/h | ||||
DQ | 67 | Erwin Gorenberge | 11 | 53:43.966 | 04:24.833 | 1 | 14.953 km/h |
Cat A
1 | 43 | Danny Sleeckx | 17 | 58:49.959 | 03:14.836 | 1 | 20.325 km/h | |
2 | 10 | Bart Claeys | 17 | 1:01:53.996 | 03:04.037 | 03:15.613 | 1 | 20.244 km/h |
3 | 17 | Dick v.d. Berg | 17 | 1:02:23.216 | 03:33.257 | 03:21.579 | 1 | 19.645 km/h |
4 | 36 | Nick de Rijcke | 17 | 1:02:23.486 | 03:33.527 | 03:20.798 | 1 | 19.721 km/h |
5 | 40 | Davy van Mourik | 16 | 59:50.241 | 1 lap | 03:29.338 | 1 | 18.917 km/h |
6 | 16 | Jordy Leenknecht | 16 | 1:02:18.741 | 1 lap | 03:28.202 | 1 | 19.02 km/h |
7 | 11 | Marcel vd Griend | 15 | 1:00:08.797 | 2 laps | 03:34.919 | 1 | 18.426 km/h |
8 | 123 | Marco Hoek | 15 | 1:01:03.343 | 2 laps | 03:50.078 | 1 | 17.212 km/h |
9 | 52 | Angelo Pfaff | 14 | 59:32.864 | 3 laps | 03:49.170 | 1 | 17.28 km/h |
10 | 53 | Danny Pijl | 14 | 1:00:29.564 | 3 laps | 04:03.613 | 1 | 16.255 km/h |
11 | 126 | Siemen de Geus | 14 | 1:01:51.667 | 3 laps | 03:55.343 | 1 | 16.826 km/h |
12 | 56 | Gerard Meeusen | 13 | 58:56.295 | 4 laps | 03:56.321 | 1 | 16.757 km/h |
13 | 124 | Mark Rijk | 13 | 1:01:30.082 | 4 laps | 04:05.580 | 1 | 16.125 km/h |
14 | 59 | Corne v.d Linde | 13 | 1:01:38.872 | 4 laps | 03:58.828 | 1 | 16.581 km/h |
15 | 133 | Arie van’t Geloof | 13 | 1:02:24.952 | 4 laps | 04:15.555 | 1 | 15.496 km/h |
16 | 132 | Mark v.d. Weijden | 13 | 1:03:25.331 | 4 laps | 04:11.283 | 1 | 15.759 km/h |
Dames
1 | 53 | Larissa Hartog | 10 | 42:39.428 | 03:45.391 | 1 | 17.569 km/h | |
2 | 51 | Daniëlla Verstraten | 10 | 44:53.935 | 02:14.507 | 04:09.045 | 1 | 15.901 km/h |
3 | 58 | Chantal Verstraten | 9 | 47:13.069 | 1 lap | 04:24.155 | 1 | 14.991 km/h |
DNF | 13 | Mieke de Craene |