2018 Criterium

Funklasse

1 William van Heukelen 33  
2 Job Visser 12  
3 Corne van der Linde 2  
4 Sjoerd Preesman 23  
5 Frank Bax 17  
6 Roy van den Heuvel 28  
7 Vincent Bouwens 7  
8 Ines Klok 13  
9 Jan Weststrate 24  
10 Marc Mansens 39  
11 Vincent van Oudheusden 18  
12 Remco Vd Roest 5  
13 Hans van Driel 19  
14 Melvin de Vries 8  
15 Peter Bax 20  
16 Gerard Meeuwen 31  
17 Maarten van Walsem 26  
18 Hendrik van Straten 22  
19 Jordan Buskop 14  
20 Peter Nieuwpoort 34  
21 Maurice de Roode 9  
22 Patrick van de Wateren 3  
23 Gert Jan de Vogel 10  
24 Alex Groenendijk 16  
25 Jennifer Bax 21  
26 Johan du Pree 32  
27 Ewout Kuiper 27  
28 Ad Lugthenburg 29  
29 Jan Lako 25  
30 Bastiaan Booij 6  
31 Pascal Verboom 11  
32 Rijk van Dongen 15  
33 Martijn van Heijningen 1  
34 Rens van den Hoek 30

SPORTKLASSE

POSITIE NAAM RUGNUMMER TIJD
1 Jelle Veraart 66 1:07:03.223
2 Kasper Schotte 57 1:07:03.496
3 Stefan Laurijssen 34 1:07:07.253
4 Rico van Damme 9 1:07:07.280
5 Jeroen Bijnagte 3 1:07:09.164
6 Robin Snoek 58 1:07:13.309
7 Erwin Meijer 38 1:07:13.549
8 Martin van Rij 52 1:07:13.907
9 Robert van Dalen 8 1:07:14.306
10 Wout Roos 54 1:07:14.671
11 Erik de Niet 43 1:07:14.816
12 Ferry de Ruiter 55 1:07:15.101
13 Henk de Jong 27 1:07:15.185
14 Matthieu Hendriks 21 1:07:15.232
15 Tim Breugem 7 1:07:15.320
16 Thomas Nieland 42 1:07:15.459
17 Martin van Plateringen 49 1:07:15.620
18 Gerben Kroon 75 1:07:15.815
19 Joost van der Helm 20 1:07:15.835
20 Nick Moerland 40 1:07:16.347
21 Lars Rietveld 51 1:07:16.565
22 Stephan Borsboom 6 1:07:16.877
23 Mike Kruijthof 33 1:07:17.341
24 Barend Verhagen 68 1:07:18.612
25 Remon de Man 53 1:07:21.011
26 Marco van Leeuwen 36 1:07:21.709
27 Henrik Boele 5 1:07:22.252
28 Elmar van Hoorn 24 1:07:22.739
29 Robbert Schaap 56 1:07:27.040
30 Emiel van Dijk 10 0:53:00.722
31 Jeroen Buis 65 0:56:09.743
32 Alexander Masseurs 37 0:51:26.802
33 Peter Kooistra 31 0:51:30.112
34 William Westerlaken 73 0:51:32.341
35 Gerard Kooistra 32 0:51:32.398
36 Ferry de Vendt 78 0:51:32.957
37 Ton Ippel 26 0:51:33.007
38 Johan Vos 69 0:51:38.164
39 Leon Oosters 45 0:52:14.062
40 Julian van Oudheusden 47 0:50:52.640
41 Andre Grootveld 16 0:51:01.904
42 Maurice de Keijzer 30 0:51:02.024
43 Jaco Minke 39 0:51:02.327
44 Lennart van van Houten 63 0:51:02.581
45 Erik Groeneveld 15 0:51:02.993
46 Erik Stolk 59 0:51:03.341
47 Simon Jansen 77 0:51:03.946
48 Tom de Jong 28 0:51:04.400
49 Kevin van der Velde 64 0:51:04.793
50 Frits Boel 4 0:51:05.596
51 Dennis van den Ouden 46 0:51:10.765
52 Marco Duson 11 0:51:12.647
53 Marco Andeweg 1 0:51:56.238
54 Marco van Houten 25 0:52:19.536
55 Martin Luesing 79 0:51:03.628
56 Robert Reincke 50 0:51:05.306
57 Jerry de Graaf 13 0:51:39.594
58 Casper Bakker 2 0:52:04.597
59 Thomas Verduyn 67 0:51:46.019
60 Willem Kegge 29 0:46:22.000
61 Sebastiaan Egbers 70 0:41:52.559
62 Jonathan Espigares 74 0:42:57.674
63 Andre van Tilborg 60 0:34:17.872
64 Corne Verhoeks 23 0:34:18.016
65 Chris Verhoeff 80 0:34:22.961
66 Mark van der Weijden 35 0:30:43.158
67 Arjen van Damme 71 0:24:22.608
68 Carlo van Trigt 61 0:17:33.204
69 Douwe van der Hoeven 22 0:19:36.044
70 Theo Laroo 76 0:11:04.442
72 Bas Hagoort 18  
73 Jarno Vader

PROMINENTEN

POSITIE NAAM RUGNUMMER TIJD
1 John den Braber ~ Bas Hagoort 10  
2 Jelle Nijdam~ Yennick Wolthuis 7  
3 Bart Voskamp ~ William Westerlaken 2  
4 Maarten den Bakker ~ Sander van der Velde 9  
5 Kenny van Hummel ~ Marco Doorn 4  
6 Erik Dekker ~ Marleen Keijzer 11  
7 Erik Breukink ~ Corne van der Linder 1  
8 Patrick Strouken ~ Martin Luesing 12  
9 Mathieu Hermans ~ Marcel van der Griend 3  
10 Richard Groenendaal ~ Jarno Vader 8  
11 Steven Rooks ~ Kees verweij 15  
12 Jos van Aert~ Niels Boom 5  
13 Jan van Velzen ~ Patricia Doorn 6  
14 Aad van den Hoek ~ Rens van den Hoek 16  
15 Paul van Schalen ~GertJan de Vogel 14

Derny race heat 1

1 Kasper Schotte 12 0:20:06.463
2 Cornelis Bakker 5 0:20:20.086
3 Remy Meeuwse 3  
4 Danny Vrolijk 8 0:20:24.524
5 Gijsbert Nieuwkoop 1 0:20:31.905
6 Michel Francois 4 0:20:41.174
7 Richard Marinissen 9 0:20:44.197
8 Jelle Veraart 6 0:20:47.483
9 Martijn Harteloh 10 0:20:51.736
10 Kees Pameijer 7

Derny race heat 2

POSITIE NAAM RUGNUMMER TIJD
1 Martin van Plateringen 2 0:19:53.617
2 Jacob Wijnstra 19 0:19:53.870
3 Ferry de Ruiter 20 0:20:16.392
4 Jeroen Martens 16 0:20:23.253
5 Stefan Laurijssen 14 0:20:38.985
6 Ronald de Waal 15 0:20:47.750
7 John Roos 18 0:20:56.170
8 Arie van’t Geloof 17 0:20:58.261
9 Maxim Harteloh 13 0:21:01.201
10 Gerard van Haaften 11 0:20:10.608

Derny race kleine Finale 

POSITIE NAAM RUGNUMMER TIJD
1 Ronald de Waal 15 0:19:09.932
2 Jelle Veraart 6 0:19:19.964
3 Martijn Harteloh 10 0:19:25.390
4 Kees Pameijer 7 0:19:27.575
5 Michel Francois 4 0:19:35.479
6 Arie van’t Geloof 17 0:19:37.742
7 John Roos 18 0:19:37.800
8 Gerard van Haaften 11 0:19:37.999
9 Maxim Harteloh 13 0:19:54.979
10 Richard Marinissen 9 0:19:04.958

Derny race grote Finale

POSITIE NAAM RUGNUMMER TIJD
1 Kasper Schotte 12 0:18:24.846
2 Jeroen Martens 16 0:18:26.287
3 Jacob Wijnstra 19 0:18:26.491
4 Gijsbert Nieuwkoop 1 0:18:34.090
5 Stefan Laurijssen 14 0:18:34.983
6 Ferry de Ruiter 20 0:18:38.607
7 Danny Vrolijk 8 0:18:42.400
8 Martin van Plateringen 2 0:19:15.495
9 Remy Meeuwse 3 0:19:16.609
10 Cornelis Bakker 5 0:19:16.858